EL DEPORTIVO

Perez larga 11° y Morillo 28° en las TC Pick Up

Los juninenses realizaron la clasificación para la cuarta fecha de la categoría de camionetas de la ACTC

Este domingo habrá una nueva presentación de las Pick Up en La Plata, en este caso la cuarta fecha del año en la que los juninenses Federico Perez y Franco Morillo largarán 11° y 28° respectivamente.

Mariano Werner se quedó con la Pole, seguido por su compañero de equipo, Andi Jakos. Detrás de ellos terminó el «Gurí» Martínez a 101 milésimas, demostrando que todavía tiene mucho para darle al automovilismo. Completando los primeros cinco lugares están Valentín Aguirre y Gastón Mazzacane, ambos representantes de Volkswagen con las Amarok. El tricampeón Juan Pablo Gianini terminó sexto, con Diego De Carlo a apenas 17 milésimas suyo.

Más atrás, buscando a los referentes de cada estructura, Nicolás Pezzucchi lo fue de las Nissan en la 12ma colocación. Por otra parte, Luis José Di Palma lo fue para los de Fiat. La carrera de las TC Pick Up iniciará este domingo a las 13:50h a 18 giros o 30 minutos, siendo el evento de cierre de las actividades del fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

CLASIFICACION GENERAL

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
3 WERNER, MARIANO Toyota 2 01:30.203  
2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 4 01:30.209 0.006
5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 2 01:30.304 0.101
133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 2 01:30.648 0.445
8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 3 01:30.677 0.474
1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 01:30.736 0.533
9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 3 01:30.753 0.550
119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 4 01:30.757 0.554
197 QUIJADA, MARCOS Toyota 2 01:30.811 0.608
10° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 3 01:30.942 0.739
11° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 2 01:30.945 0.742
12° 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 3 01:30.947 0.744
13° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 3 01:30.974 0.771
14° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 3 01:31.091 0.888
15° 177 LONDERO, AYRTON Ford 4 01:31.107 0.904
16° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 3 01:31.213 1.010
17° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Fiat 4 01:31.264 1.061
18° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Toyota 3 01:31.412 1.209
19° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Toyota 2 01:31.453 1.250
20° 11 CIANTINI, DIEGO Toyota 3 01:31.459 1.256
21° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Nissan 3 01:31.517 1.314
22° 15 BOERO, PEDRO Toyota 3 01:31.554 1.351
23° 10 DE BENEDICTIS F., FRANCO Toyota 4 01:31.597 1.394
24° 55 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Toyota 3 01:31.627 1.424
25° 79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 3 01:31.650 1.447
26° 16 MISERDA, AYRTON Fiat 3 01:32.047 1.844
27° 101 DI SCALA, CRISTIAN Toyota 2 01:32.069 1.866
28° 64 MORILLO, FRANCO Fiat 2 01:32.347 2.144
29° 24 OYHANART, MARIANO Ford 2 01:32.376 2.173
30° 66 JACK, JAVIER Ford 3 01:32.658 2.455
31° 78 DE BONIS, RAMIRO Toyota 4 01:32.766 2.563
32° 112 SELVA , MAURICIO Toyota 2 01:32.955 2.752
33° 21 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 3 01:33.210 3.007
34° 69 MION, EDDY Ford 2 01:33.244 3.041
35° 22 FERRANDO, MARIO Toyota 3 01:33.546 3.343
36° 649 LARRAURI, LEONEL Toyota 3 01:33.557 3.354
37° 120 PACIONI, GASTON Ford 4 01:34.054 3.851
38° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 4 01:34.403 4.200
39° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 3 01:39.592 9.389
40° 44 BUNDZIAK, RUDI Ford 0    

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 170,216 KM/H

    SIN TIEMPO: NRO 44 (BUNDZIAK)

Comentarios
Volver arriba